Straßenname | B75 |
---|---|
Länge in m | 44 |
Dauer der Bauphase | 05.06.24-06.06.24: Mi,Do,Fr: 7:00-18:00 |
Typ der Bauphase | Arbeitsstelle kürzere Dauer/Tagesbaustelle stationär |
Art der Maßnahme | Leitungsarbeiten |
Verkehrseinschränkung | Vollsperrung |
Betroffene Fahrtrichtung | InErfassungsrichtung |
Hinweise zur Verkehrsführung | |
Umleitungsempfehlung | Segeberger Straße - Wulksfelder Damm - Lohe - Duvenstedter Damm - Duvenstedter Triftweg - Wiemerskamper Weg - Langereihe - Allee - Jersbeker Straße - Elmenhorster Straße |
Quelle: https://danord.gdi-sh.de/viewer/resources/apps/lbvsh_baustelleninfos/index.html?lang=de#/